がん検診受診率

出典: e-Stat 政府統計の総合窓口:国民生活基礎調査・健康

表示条件

グラフ:性別=乳・子宮→女、他→総数 /年齢階級=70歳未満 /指標=受診率 (全国 と 佐賀 の比較)
胃・子宮頸・乳がんは「過去2年間」、大腸・肺がんは「単年」のデータを使用。 年齢階級「70歳未満」は子宮頸がんは「20歳以上70歳未満」、その他のがんは「40歳以上70歳未満」です。
部位:胃 / 性別:総数

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 94,168 35,553 37.8 56,611 60.1 2,004 2.1 640 281 43.9 344 53.8 15 2.3
20~24歳 3,994 134 3.4 3,748 93.8 111 2.8 24 1 4.2 22 91.7 1 4.2
25~29歳 3,965 231 5.8 3,655 92.2 79 2.0 24 1 4.2 22 91.7 0 0.0
30~34歳 4,676 485 10.4 4,116 88.0 75 1.6 31 3 9.7 27 87.1 0 0.0
35~39歳 5,642 1,834 32.5 3,724 66.0 84 1.5 38 13 34.2 24 63.2 0 0.0
40~44歳 6,584 3,038 46.1 3,441 52.3 106 1.6 48 23 47.9 24 50.0 1 2.1
45~49歳 8,205 3,926 47.8 4,174 50.9 105 1.3 54 29 53.7 24 44.4 1 1.9
50~54歳 8,257 4,109 49.8 4,056 49.1 92 1.1 49 28 57.1 21 42.9 1 2.0
55~59歳 7,583 3,832 50.5 3,654 48.2 98 1.3 51 31 60.8 20 39.2 1 2.0
60~64歳 7,769 3,850 49.6 3,822 49.2 97 1.2 54 29 53.7 24 44.4 1 1.9
65~69歳 8,543 3,786 44.3 4,595 53.8 163 1.9 71 38 53.5 31 43.7 2 2.8
70~74歳 10,566 4,303 40.7 6,002 56.8 262 2.5 84 40 47.6 42 50.0 2 2.4
75~79歳 7,517 2,977 39.6 4,285 57.0 255 3.4 43 20 46.5 22 51.2 2 4.7
80~84歳 5,722 1,946 34.0 3,522 61.6 255 4.5 36 14 38.9 19 52.8 3 8.3
85歳以上 5,142 1,103 21.5 3,818 74.3 221 4.3 33 10 30.3 21 63.6 2 6.1
(再掲)40歳以上 75,890 32,869 43.3 41,367 54.5 1,654 2.2 524 262 50.0 249 47.5 13 2.5
(再掲)65歳以上 37,491 14,114 37.6 22,221 59.3 1,157 3.1 268 122 45.5 136 50.7 11 4.1
(再掲)70歳以上 28,948 10,328 35.7 17,626 60.9 994 3.4 197 84 42.6 105 53.3 9 4.6
(再掲)75歳以上 18,381 6,025 32.8 11,625 63.2 732 4.0 113 44 38.9 63 55.8 6 5.3
(再掲)40歳以上70歳未満 46,941 22,541 48.0 23,742 50.6 661 1.4 327 178 54.4 144 44.0 7 2.1
部位:胃 / 性別:男

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 44,804 18,804 42.0 25,040 55.9 960 2.1 299 143 47.8 148 49.5 8 2.7
20~24歳 1,982 74 3.7 1,845 93.1 62 3.1 11 1 9.1 10 90.9 1 9.1
25~29歳 1,966 117 6.0 1,804 91.8 46 2.3 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0
30~34歳 2,372 282 11.9 2,054 86.6 36 1.5 13 2 15.4 11 84.6 0 0.0
35~39歳 2,781 1,015 36.5 1,721 61.9 45 1.6 20 8 40.0 12 60.0
40~44歳 3,291 1,643 49.9 1,587 48.2 61 1.9 23 12 52.2 10 43.5 0 0.0
45~49歳 4,059 2,121 52.3 1,877 46.2 60 1.5 26 14 53.8 11 42.3 0 0.0
50~54歳 3,955 2,151 54.4 1,752 44.3 52 1.3 23 13 56.5 10 43.5 1 4.3
55~59歳 3,643 2,026 55.6 1,561 42.8 55 1.5 24 16 66.7 8 33.3 0 0.0
60~64歳 3,737 2,094 56.0 1,595 42.7 48 1.3 25 15 60.0 10 40.0 0 0.0
65~69歳 4,137 2,042 49.4 2,020 48.8 75 1.8 33 20 60.6 12 36.4 1 3.0
70~74歳 4,978 2,220 44.6 2,647 53.2 111 2.2 41 20 48.8 20 48.8 1 2.4
75~79歳 3,461 1,518 43.9 1,840 53.2 103 3.0 21 10 47.6 10 47.6 1 4.8
80~84歳 2,526 957 37.9 1,458 57.7 112 4.4 15 6 40.0 7 46.7 1 6.7
85歳以上 1,914 543 28.4 1,280 66.9 92 4.8 12 4 33.3 7 58.3 1 8.3
(再掲)40歳以上 35,702 17,316 48.5 17,616 49.3 770 2.2 243 133 54.7 104 42.8 7 2.9
(再掲)65歳以上 17,017 7,280 42.8 9,244 54.3 493 2.9 121 61 50.4 56 46.3 5 4.1
(再掲)70歳以上 12,880 5,237 40.7 7,224 56.1 418 3.2 88 41 46.6 44 50.0 4 4.5
(再掲)75歳以上 7,901 3,017 38.2 4,577 57.9 307 3.9 47 20 42.6 24 51.1 3 6.4
(再掲)40歳以上70歳未満 22,822 12,077 52.9 10,392 45.5 351 1.5 154 90 58.4 61 39.6 2 1.3
部位:胃 / 性別:女

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 49,364 16,749 33.9 31,571 64.0 1,044 2.1 342 137 40.1 197 57.6 8 2.3
20~24歳 2,012 59 2.9 1,903 94.6 49 2.4 13 0 0.0 12 92.3 0 0.0
25~29歳 1,999 114 5.7 1,851 92.6 34 1.7 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0
30~34歳 2,304 203 8.8 2,062 89.5 38 1.6 17 2 11.8 16 94.1 0 0.0
35~39歳 2,861 819 28.6 2,003 70.0 39 1.4 18 5 27.8 12 66.7 0 0.0
40~44歳 3,293 1,395 42.4 1,854 56.3 44 1.3 25 11 44.0 14 56.0 0 0.0
45~49歳 4,146 1,805 43.5 2,297 55.4 45 1.1 28 15 53.6 13 46.4 0 0.0
50~54歳 4,302 1,958 45.5 2,305 53.6 39 0.9 26 15 57.7 11 42.3 0 0.0
55~59歳 3,941 1,806 45.8 2,093 53.1 42 1.1 27 15 55.6 12 44.4 0 0.0
60~64歳 4,032 1,756 43.6 2,227 55.2 49 1.2 28 13 46.4 15 53.6 0 0.0
65~69歳 4,406 1,743 39.6 2,575 58.4 88 2.0 38 17 44.7 19 50.0 1 2.6
70~74歳 5,588 2,083 37.3 3,355 60.0 150 2.7 43 20 46.5 22 51.2 1 2.3
75~79歳 4,056 1,459 36.0 2,445 60.3 152 3.7 22 10 45.5 12 54.5 1 4.5
80~84歳 3,196 989 30.9 2,064 64.6 143 4.5 22 8 36.4 12 54.5 1 4.5
85歳以上 3,228 560 17.3 2,538 78.6 130 4.0 22 6 27.3 15 68.2 1 4.5
(再掲)40歳以上 40,188 15,553 38.7 23,751 59.1 884 2.2 281 129 45.9 145 51.6 7 2.5
(再掲)65歳以上 20,475 6,834 33.4 12,977 63.4 664 3.2 146 61 41.8 80 54.8 6 4.1
(再掲)70歳以上 16,068 5,091 31.7 10,402 64.7 576 3.6 109 43 39.4 61 56.0 4 3.7
(再掲)75歳以上 10,480 3,008 28.7 7,047 67.2 425 4.1 66 23 34.8 39 59.1 3 4.5
(再掲)40歳以上70歳未満 24,120 10,463 43.4 13,351 55.4 307 1.3 172 86 50.0 84 48.8 1 0.6
部位:大腸 / 性別:総数

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 94,168 34,001 36.1 57,763 61.3 2,404 2.6 640 236 36.9 380 59.4 24 3.8
20~24歳 3,994 228 5.7 3,672 91.9 94 2.4 24 2 8.3 22 91.7 1 4.2
25~29歳 3,965 299 7.5 3,596 90.7 70 1.8 24 2 8.3 21 87.5 0 0.0
30~34歳 4,676 459 9.8 4,149 88.7 69 1.5 31 4 12.9 26 83.9 1 3.2
35~39歳 5,642 1,509 26.7 4,043 71.7 91 1.6 38 11 28.9 27 71.1 1 2.6
40~44歳 6,584 2,838 43.1 3,643 55.3 104 1.6 48 22 45.8 25 52.1 1 2.1
45~49歳 8,205 3,762 45.9 4,323 52.7 120 1.5 54 25 46.3 28 51.9 1 1.9
50~54歳 8,257 3,949 47.8 4,196 50.8 112 1.4 49 25 51.0 23 46.9 1 2.0
55~59歳 7,583 3,679 48.5 3,786 49.9 118 1.6 51 27 52.9 23 45.1 1 2.0
60~64歳 7,769 3,669 47.2 3,967 51.1 133 1.7 54 24 44.4 28 51.9 1 1.9
65~69歳 8,543 3,639 42.6 4,691 54.9 213 2.5 71 30 42.3 38 53.5 3 4.2
70~74歳 10,566 4,232 40.1 5,981 56.6 353 3.3 84 33 39.3 47 56.0 5 6.0
75~79歳 7,517 2,819 37.5 4,361 58.0 337 4.5 43 16 37.2 24 55.8 3 7.0
80~84歳 5,722 1,884 32.9 3,514 61.4 324 5.7 36 10 27.8 23 63.9 3 8.3
85歳以上 5,142 1,036 20.1 3,840 74.7 266 5.2 33 6 18.2 24 72.7 3 9.1
(再掲)40歳以上 75,890 31,507 41.5 42,303 55.7 2,080 2.7 524 218 41.6 284 54.2 22 4.2
(再掲)65歳以上 37,491 13,610 36.3 22,388 59.7 1,493 4.0 268 95 35.4 156 58.2 18 6.7
(再掲)70歳以上 28,948 9,971 34.4 17,697 61.1 1,280 4.4 197 65 33.0 118 59.9 14 7.1
(再掲)75歳以上 18,381 5,739 31.2 11,716 63.7 927 5.0 113 32 28.3 71 62.8 9 8.0
(再掲)40歳以上70歳未満 46,941 21,536 45.9 24,606 52.4 800 1.7 327 153 46.8 165 50.5 8 2.4
部位:大腸 / 性別:男

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 44,804 17,568 39.2 26,062 58.2 1,173 2.6 299 124 41.5 163 54.5 12 4.0
20~24歳 1,982 117 5.9 1,811 91.4 54 2.7 11 1 9.1 9 81.8 0 0.0
25~29歳 1,966 153 7.8 1,771 90.1 42 2.1 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0
30~34歳 2,372 261 11.0 2,075 87.5 36 1.5 13 2 15.4 11 84.6 0 0.0
35~39歳 2,781 850 30.6 1,883 67.7 48 1.7 20 7 35.0 13 65.0 0 0.0
40~44歳 3,291 1,492 45.3 1,736 52.7 64 1.9 23 11 47.8 11 47.8 0 0.0
45~49歳 4,059 1,965 48.4 2,023 49.8 70 1.7 26 13 50.0 12 46.2 1 3.8
50~54歳 3,955 1,999 50.5 1,896 47.9 60 1.5 23 12 52.2 11 47.8 1 4.3
55~59歳 3,643 1,904 52.3 1,670 45.8 70 1.9 24 15 62.5 9 37.5 0 0.0
60~64歳 3,737 1,942 52.0 1,725 46.2 69 1.8 25 13 52.0 12 48.0 1 4.0
65~69歳 4,137 1,900 45.9 2,137 51.7 100 2.4 33 15 45.5 16 48.5 2 6.1
70~74歳 4,978 2,127 42.7 2,691 54.1 160 3.2 41 17 41.5 21 51.2 2 4.9
75~79歳 3,461 1,425 41.2 1,895 54.8 141 4.1 21 8 38.1 11 52.4 2 9.5
80~84歳 2,526 927 36.7 1,453 57.5 147 5.8 15 5 33.3 8 53.3 1 6.7
85歳以上 1,914 505 26.4 1,296 67.7 113 5.9 12 3 25.0 7 58.3 1 8.3
(再掲)40歳以上 35,702 16,186 45.3 18,522 51.9 993 2.8 243 113 46.5 119 49.0 11 4.5
(再掲)65歳以上 17,017 6,884 40.5 9,472 55.7 660 3.9 121 49 40.5 65 53.7 8 6.6
(再掲)70歳以上 12,880 4,984 38.7 7,335 56.9 560 4.3 88 33 37.5 48 54.5 7 8.0
(再掲)75歳以上 7,901 2,857 36.2 4,644 58.8 400 5.1 47 16 34.0 27 57.4 4 8.5
(再掲)40歳以上70歳未満 22,822 11,202 49.1 11,187 49.0 433 1.9 154 79 51.3 71 46.1 5 3.2
部位:大腸 / 性別:女

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 49,364 16,433 33.3 31,700 64.2 1,230 2.5 342 113 33.0 217 63.5 12 3.5
20~24歳 2,012 110 5.5 1,862 92.5 40 2.0 13 1 7.7 12 92.3 0 0.0
25~29歳 1,999 146 7.3 1,825 91.3 28 1.4 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0
30~34歳 2,304 198 8.6 2,073 90.0 33 1.4 17 2 11.8 15 88.2 0 0.0
35~39歳 2,861 659 23.0 2,160 75.5 42 1.5 18 4 22.2 14 77.8 0 0.0
40~44歳 3,293 1,346 40.9 1,907 57.9 41 1.2 25 11 44.0 14 56.0 0 0.0
45~49歳 4,146 1,797 43.3 2,299 55.5 50 1.2 28 12 42.9 16 57.1 0 0.0
50~54歳 4,302 1,950 45.3 2,300 53.5 51 1.2 26 13 50.0 13 50.0 0 0.0
55~59歳 3,941 1,776 45.1 2,117 53.7 48 1.2 27 12 44.4 15 55.6 0 0.0
60~64歳 4,032 1,726 42.8 2,241 55.6 64 1.6 28 11 39.3 17 60.7 1 3.6
65~69歳 4,406 1,739 39.5 2,553 57.9 114 2.6 38 15 39.5 21 55.3 2 5.3
70~74歳 5,588 2,104 37.7 3,291 58.9 193 3.5 43 16 37.2 25 58.1 2 4.7
75~79歳 4,056 1,394 34.4 2,466 60.8 196 4.8 22 8 36.4 13 59.1 2 9.1
80~84歳 3,196 957 29.9 2,062 64.5 177 5.5 22 5 22.7 15 68.2 2 9.1
85歳以上 3,228 531 16.4 2,544 78.8 153 4.7 22 3 13.6 17 77.3 2 9.1
(再掲)40歳以上 40,188 15,320 38.1 23,781 59.2 1,087 2.7 281 105 37.4 165 58.7 11 3.9
(再掲)65歳以上 20,475 6,726 32.8 12,916 63.1 833 4.1 146 46 31.5 91 62.3 9 6.2
(再掲)70歳以上 16,068 4,986 31.0 10,362 64.5 720 4.5 109 32 29.4 70 64.2 8 7.3
(再掲)75歳以上 10,480 2,882 27.5 7,072 67.5 527 5.0 66 16 24.2 45 68.2 5 7.6
(再掲)40歳以上70歳未満 24,120 10,334 42.8 13,417 55.6 368 1.5 172 74 43.0 96 55.8 3 1.7
部位:肺 / 性別:総数

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 94,168 38,236 40.6 53,142 56.4 2,790 3.0 640 289 45.2 325 50.8 27 4.2
20~24歳 3,994 639 16.0 3,263 81.7 92 2.3 24 4 16.7 19 79.2 1 4.2
25~29歳 3,965 714 18.0 3,183 80.3 68 1.7 24 4 16.7 20 83.3 0 0.0
30~34歳 4,676 887 19.0 3,724 79.6 65 1.4 31 8 25.8 23 74.2 0 0.0
35~39歳 5,642 1,818 32.2 3,733 66.2 92 1.6 38 13 34.2 25 65.8 1 2.6
40~44歳 6,584 3,045 46.2 3,428 52.1 112 1.7 48 24 50.0 23 47.9 1 2.1
45~49歳 8,205 4,062 49.5 4,009 48.9 134 1.6 54 30 55.6 23 42.6 1 1.9
50~54歳 8,257 4,230 51.2 3,903 47.3 124 1.5 49 28 57.1 20 40.8 2 4.1
55~59歳 7,583 4,017 53.0 3,426 45.2 140 1.8 51 30 58.8 20 39.2 1 2.0
60~64歳 7,769 4,041 52.0 3,557 45.8 171 2.2 54 29 53.7 24 44.4 1 1.9
65~69歳 8,543 3,933 46.0 4,336 50.8 274 3.2 71 37 52.1 30 42.3 4 5.6
70~74歳 10,566 4,563 43.2 5,571 52.7 433 4.1 84 39 46.4 40 47.6 5 6.0
75~79歳 7,517 2,989 39.8 4,133 55.0 395 5.3 43 21 48.8 19 44.2 3 7.0
80~84歳 5,722 1,975 34.5 3,354 58.6 393 6.9 36 12 33.3 20 55.6 4 11.1
85歳以上 5,142 1,324 25.7 3,522 68.5 296 5.8 33 11 33.3 20 60.6 3 9.1
(再掲)40歳以上 75,890 34,178 45.0 39,239 51.7 2,473 3.3 524 260 49.6 239 45.6 25 4.8
(再掲)65歳以上 37,491 14,784 39.4 20,916 55.8 1,791 4.8 268 120 44.8 129 48.1 19 7.1
(再掲)70歳以上 28,948 10,851 37.5 16,580 57.3 1,517 5.2 197 83 42.1 99 50.3 15 7.6
(再掲)75歳以上 18,381 6,288 34.2 11,009 59.9 1,085 5.9 113 44 38.9 59 52.2 10 8.8
(再掲)40歳以上70歳未満 46,941 23,328 49.7 22,659 48.3 955 2.0 327 178 54.4 140 42.8 10 3.1
部位:肺 / 性別:男

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 44,804 19,677 43.9 23,744 53.0 1,383 3.1 299 146 48.8 138 46.2 14 4.7
20~24歳 1,982 311 15.7 1,618 81.6 53 2.7 11 2 18.2 8 72.7 1 9.1
25~29歳 1,966 386 19.6 1,540 78.3 41 2.1 12 2 16.7 10 83.3 0 0.0
30~34歳 2,372 523 22.0 1,815 76.5 34 1.4 13 4 30.8 9 69.2 0 0.0
35~39歳 2,781 1,013 36.4 1,718 61.8 51 1.8 20 7 35.0 12 60.0 0 0.0
40~44歳 3,291 1,602 48.7 1,623 49.3 67 2.0 23 12 52.2 10 43.5 0 0.0
45~49歳 4,059 2,117 52.2 1,863 45.9 78 1.9 26 15 57.7 11 42.3 0 0.0
50~54歳 3,955 2,141 54.1 1,748 44.2 66 1.7 23 13 56.5 9 39.1 1 4.3
55~59歳 3,643 2,078 57.0 1,488 40.8 77 2.1 24 16 66.7 8 33.3 1 4.2
60~64歳 3,737 2,136 57.2 1,508 40.4 93 2.5 25 15 60.0 10 40.0 1 4.0
65~69歳 4,137 2,073 50.1 1,932 46.7 132 3.2 33 19 57.6 12 36.4 2 6.1
70~74歳 4,978 2,279 45.8 2,494 50.1 206 4.1 41 21 51.2 18 43.9 3 7.3
75~79歳 3,461 1,484 42.9 1,805 52.2 172 5.0 21 11 52.4 8 38.1 2 9.5
80~84歳 2,526 947 37.5 1,403 55.5 176 7.0 15 6 40.0 7 46.7 2 13.3
85歳以上 1,914 588 30.7 1,189 62.1 137 7.2 12 4 33.3 6 50.0 1 8.3
(再掲)40歳以上 35,702 17,445 48.9 17,053 47.8 1,204 3.4 243 131 53.9 99 40.7 13 5.3
(再掲)65歳以上 17,017 7,371 43.3 8,823 51.8 823 4.8 121 61 50.4 50 41.3 10 8.3
(再掲)70歳以上 12,880 5,298 41.1 6,891 53.5 691 5.4 88 42 47.7 39 44.3 8 9.1
(再掲)75歳以上 7,901 3,019 38.2 4,397 55.7 485 6.1 47 21 44.7 21 44.7 5 10.6
(再掲)40歳以上70歳未満 22,822 12,147 53.2 10,162 44.5 513 2.2 154 90 58.4 60 39.0 5 3.2
部位:肺 / 性別:女

集計区分:単年 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 49,364 18,558 37.6 29,398 59.6 1,407 2.9 342 142 41.5 187 54.7 13 3.8
20~24歳 2,012 328 16.3 1,645 81.8 39 1.9 13 2 15.4 10 76.9 0 0.0
25~29歳 1,999 329 16.5 1,643 82.2 28 1.4 12 2 16.7 10 83.3 0 0.0
30~34歳 2,304 363 15.8 1,910 82.9 31 1.3 17 4 23.5 14 82.4 0 0.0
35~39歳 2,861 805 28.1 2,016 70.5 41 1.4 18 5 27.8 13 72.2 0 0.0
40~44歳 3,293 1,443 43.8 1,805 54.8 45 1.4 25 12 48.0 13 52.0 1 4.0
45~49歳 4,146 1,944 46.9 2,146 51.8 56 1.4 28 15 53.6 12 42.9 0 0.0
50~54歳 4,302 2,089 48.6 2,154 50.1 58 1.3 26 15 57.7 10 38.5 1 3.8
55~59歳 3,941 1,939 49.2 1,939 49.2 62 1.6 27 14 51.9 12 44.4 1 3.7
60~64歳 4,032 1,905 47.2 2,049 50.8 78 1.9 28 14 50.0 14 50.0 1 3.6
65~69歳 4,406 1,860 42.2 2,404 54.6 142 3.2 38 17 44.7 18 47.4 2 5.3
70~74歳 5,588 2,284 40.9 3,077 55.1 227 4.1 43 18 41.9 23 53.5 2 4.7
75~79歳 4,056 1,505 37.1 2,328 57.4 223 5.5 22 10 45.5 11 50.0 2 9.1
80~84歳 3,196 1,028 32.2 1,951 61.0 217 6.8 22 7 31.8 13 59.1 2 9.1
85歳以上 3,228 736 22.8 2,332 72.2 159 4.9 22 6 27.3 14 63.6 1 4.5
(再掲)40歳以上 40,188 16,734 41.6 22,186 55.2 1,269 3.2 281 129 45.9 140 49.8 12 4.3
(再掲)65歳以上 20,475 7,413 36.2 12,093 59.1 968 4.7 146 58 39.7 79 54.1 9 6.2
(再掲)70歳以上 16,068 5,553 34.6 9,689 60.3 826 5.1 109 41 37.6 60 55.0 8 7.3
(再掲)75歳以上 10,480 3,270 31.2 6,611 63.1 599 5.7 66 23 34.8 38 57.6 5 7.6
(再掲)40歳以上70歳未満 24,120 11,180 46.4 12,497 51.8 441 1.8 172 87 50.6 79 45.9 6 3.5
部位:乳 / 性別:総数

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 94,168 16,459 17.5 31,315 33.3 1,590 1.7 640 121 18.9 207 32.3 13 2.0
20~24歳 3,994 89 2.2 1,866 46.7 56 1.4 24 1 4.2 12 50.0 0 0.0
25~29歳 3,965 258 6.5 1,693 42.7 48 1.2 24 2 8.3 10 41.7 0 0.0
30~34歳 4,676 536 11.5 1,721 36.8 47 1.0 31 3 9.7 15 48.4 0 0.0
35~39歳 5,642 957 17.0 1,853 32.8 51 0.9 38 4 10.5 14 36.8 0 0.0
40~44歳 6,584 1,771 26.9 1,475 22.4 46 0.7 48 13 27.1 12 25.0 0 0.0
45~49歳 8,205 2,195 26.8 1,886 23.0 65 0.8 54 16 29.6 12 22.2 1 1.9
50~54歳 8,257 2,241 27.1 2,000 24.2 60 0.7 49 15 30.6 11 22.4 0 0.0
55~59歳 7,583 1,913 25.2 1,965 25.9 63 0.8 51 14 27.5 12 23.5 1 2.0
60~64歳 7,769 1,747 22.5 2,209 28.4 77 1.0 54 13 24.1 15 27.8 0 0.0
65~69歳 8,543 1,562 18.3 2,712 31.7 132 1.5 71 15 21.1 21 29.6 2 2.8
70~74歳 10,566 1,639 15.5 3,724 35.2 225 2.1 84 15 17.9 26 31.0 2 2.4
75~79歳 7,517 886 11.8 2,898 38.6 272 3.6 43 7 16.3 13 30.2 2 4.7
80~84歳 5,722 464 8.1 2,501 43.7 232 4.1 36 3 8.3 16 44.4 3 8.3
85歳以上 5,142 201 3.9 2,811 54.7 216 4.2 33 1 3.0 19 57.6 2 6.1
(再掲)40歳以上 75,890 14,619 19.3 24,182 31.9 1,387 1.8 524 112 21.4 156 29.8 13 2.5
(再掲)65歳以上 37,491 4,752 12.7 14,646 39.1 1,076 2.9 268 41 15.3 94 35.1 11 4.1
(再掲)70歳以上 28,948 3,190 11.0 11,934 41.2 944 3.3 197 26 13.2 73 37.1 9 4.6
(再掲)75歳以上 18,381 1,551 8.4 8,210 44.7 719 3.9 113 11 9.7 47 41.6 7 6.2
(再掲)40歳以上70歳未満 46,941 11,429 24.3 12,247 26.1 443 0.9 327 86 26.3 83 25.4 4 1.2
部位:乳 / 性別:男

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 44,804 299
20~24歳 1,982 11
25~29歳 1,966 12
30~34歳 2,372 13
35~39歳 2,781 20
40~44歳 3,291 23
45~49歳 4,059 26
50~54歳 3,955 23
55~59歳 3,643 24
60~64歳 3,737 25
65~69歳 4,137 33
70~74歳 4,978 41
75~79歳 3,461 21
80~84歳 2,526 15
85歳以上 1,914 12
(再掲)40歳以上 35,702 243
(再掲)65歳以上 17,017 121
(再掲)70歳以上 12,880 88
(再掲)75歳以上 7,901 47
(再掲)40歳以上70歳未満 22,822 154
部位:乳 / 性別:女

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 49,364 16,459 33.3 31,315 63.4 1,590 3.2 342 121 35.4 207 60.5 13 3.8
20~24歳 2,012 89 4.4 1,866 92.7 56 2.8 13 1 7.7 12 92.3 0 0.0
25~29歳 1,999 258 12.9 1,693 84.7 48 2.4 12 2 16.7 10 83.3 0 0.0
30~34歳 2,304 536 23.3 1,721 74.7 47 2.0 17 3 17.6 15 88.2 0 0.0
35~39歳 2,861 957 33.4 1,853 64.8 51 1.8 18 4 22.2 14 77.8 0 0.0
40~44歳 3,293 1,771 53.8 1,475 44.8 46 1.4 25 13 52.0 12 48.0 0 0.0
45~49歳 4,146 2,195 52.9 1,886 45.5 65 1.6 28 16 57.1 12 42.9 1 3.6
50~54歳 4,302 2,241 52.1 2,000 46.5 60 1.4 26 15 57.7 11 42.3 0 0.0
55~59歳 3,941 1,913 48.5 1,965 49.9 63 1.6 27 14 51.9 12 44.4 1 3.7
60~64歳 4,032 1,747 43.3 2,209 54.8 77 1.9 28 13 46.4 15 53.6 0 0.0
65~69歳 4,406 1,562 35.5 2,712 61.6 132 3.0 38 15 39.5 21 55.3 2 5.3
70~74歳 5,588 1,639 29.3 3,724 66.6 225 4.0 43 15 34.9 26 60.5 2 4.7
75~79歳 4,056 886 21.8 2,898 71.4 272 6.7 22 7 31.8 13 59.1 2 9.1
80~84歳 3,196 464 14.5 2,501 78.3 232 7.3 22 3 13.6 16 72.7 3 13.6
85歳以上 3,228 201 6.2 2,811 87.1 216 6.7 22 1 4.5 19 86.4 2 9.1
(再掲)40歳以上 40,188 14,619 36.4 24,182 60.2 1,387 3.5 281 112 39.9 156 55.5 13 4.6
(再掲)65歳以上 20,475 4,752 23.2 14,646 71.5 1,076 5.3 146 41 28.1 94 64.4 11 7.5
(再掲)70歳以上 16,068 3,190 19.9 11,934 74.3 944 5.9 109 26 23.9 73 67.0 9 8.3
(再掲)75歳以上 10,480 1,551 14.8 8,210 78.3 719 6.9 66 11 16.7 47 71.2 7 10.6
(再掲)40歳以上70歳未満 24,120 11,429 47.4 12,247 50.8 443 1.8 172 86 50.0 83 48.3 4 2.3
部位:子宮頸 / 性別:総数

集計区分:過去2年間 | 調査年:2022

年齢階級 全国 佐賀
対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率 対象者数 受診者数 受診率 未受診者数 未受診率 不詳数 不詳率
総数 94,168 17,019 18.1 30,649 32.5 1,696 1.8 640 129 20.2 197 30.8 15 2.3
20~24歳 3,994 350 8.8 1,609 40.3 53 1.3 24 3 12.5 10 41.7 0 0.0
25~29歳 3,965 734 18.5 1,221 30.8 44 1.1 24 6 25.0 6 25.0 0 0.0
30~34歳 4,676 1,123 24.0 1,137 24.3 44 0.9 31 9 29.0 8 25.8 0 0.0
35~39歳 5,642 1,510 26.8 1,305 23.1 46 0.8 38 8 21.1 10 26.3 1 2.6
40~44歳 6,584 1,876 28.5 1,370 20.8 47 0.7 48 14 29.2 11 22.9 0 0.0
