リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、領域と分類されています。
| 項目 | 全国 | 佐賀 |
|---|---|---|
| 限局 | 49.17 | 49.56 |
| リンパ節転移 | 9.44 | 8.83 |
| 隣接臓器浸潤 | 14.01 | 14.61 |
| 遠隔転移 | 19.31 | 19.03 |
| 不明 | 8.06 | 7.97 |
| 領域 | 23.45 | 23.44 |
リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、領域と分類されています。
| 項目 | 全国 | 佐賀 |
|---|---|---|
| 限局 | 48.64 | 49.11 |
| リンパ節転移 | 7.50 | 8.33 |
| 隣接臓器浸潤 | 12.59 | 13.43 |
| 遠隔転移 | 18.76 | 18.38 |
| 不明 | 11.42 | 9.73 |
| 領域 | 20.09 | 21.76 |
リンパ節転移と隣接臓器浸潤とをあわせて、領域と分類されています。
| 項目 | 全国 | 佐賀 |
|---|---|---|
| 限局 | 58.21 | 57.59 |
| リンパ節転移 | 10.84 | 9.68 |
| 隣接臓器浸潤 | 10.95 | 11.78 |
| 遠隔転移 | 4.16 | 4.58 |
| 不明 | 15.84 | 16.37 |
| 領域 | 21.79 | 21.46 |